产品功能:
液晶屏、触摸一体化凯发k8一触即发的解决方案,更薄更专业
双边对射核心算法,不惧遮挡和误操作
资源要求低,反应速度仅8ms,毫无迟滞感
划线圆润光滑,无乎无锯齿,画面更真实生动
低功耗,延长红外灯使用寿命,绿色节能
强大容错能力,即使有错点也不影响使用
钢化玻璃表面,防爆、耐划,长久使用
具有强光抑制功能,户外高强光下不影响使用
完美的广告播放功能:支持mpeg1、mpeg2、mpeg4、jpg、mp3等多媒体格式,可自动循环播放广告节目或按用户设定的顺序进行播放,用户可以自行编写文件来设定节目播放顺序
成本低廉,灵活性强:采用显示机加触摸屏和定制外框,减少整体设计成本,可适用各种品牌显示器定制
安全稳定:以往大尺寸触摸屏用双面胶粘贴在电视机上,时间长了受热会掉落,而定制的装饰外框把电视机和触摸屏有效的结合起来,永不掉落,安全稳定
安装方便 ,易拆卸:可壁挂,可放桌面,也可嵌入墙壁,随心所欲。触摸屏也容易拆卸维护
品质保障,不伤电视:以往安装触摸屏容易损伤电视机机构,导致电视机无法保修,而这种安装不会损伤到电视机,可以享受品牌电视机的全国联保
外型美观:以往的粘贴法外观极其难看,而装饰外框可以起到美化的效果
触摸显示一体机以其外型美观、操作方便被广泛应于教育、培训、军事、金融等领域
规格参数
产品型号 | m46m1 | m46m3 | m46m5 | m47m4 | m49m3 | m55m1h | m55m3 | m55m5 |
显示区域 | 1018.08×572.67mm(h×v) | 1018.08×572.67mm(h×v) | 1018.08×572.67mm(h×v) | 1039.68 x 584.82mm(h×v) | 1073.8×604mm(h×v) | 1209.6×680.4mm(h×v) | 1209.6×680.4mm(h×v) | 1209.6 × 680.4 mm (h×v) |
显示亮度 | 500(typ.) | 500(typ.) | 500(typ.) | 500(typ.) | 450 cd/m² (typ.) | 1000/1500/2000cd/m² (typ.) | 500cd/m² (typ.) | 500 (typ.) |
对 比 度 | 3000:1 (typ.) (透射) | 3000:1 (typ.) (透射) | 3000:1 (typ.) (透射) | 1400:1(typ.) (tm) | 1300:1 (typ.) (tm) | 4000:1 (typ.) (tm) | 4000:1 (typ.) (透射) | 3500:1 (typ.) [透射] |
响应时间 | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms | 8 (typ.)(g to g) ms |
可视视角 | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) | 89/89/89/89 (typ.)(cr≥10) |
支持颜色 | 16.7m , 72% (cie1931) | 16.7m , 71% (cie1931) | 16.7m , 72% (cie1931) | 16.7m , 72% (cie1931) | 16.7m/1.07b , 72% (cie1931) | 16.7m , 72% (cie1931) | 16.7m , 72% (cie1931) | 16.7m , 72% [cie1931] |
光源类型 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 | wled , 60k小时 , 含led驱动器 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 | wled , 50k小时 , 含led驱动器 |
拼接拼缝 | 1.8 mm (active to active seam) | 3.5 mm (active to active seam) | 5.5 mm (active to active seam) | 4.9 mm (active to active seam) | 3.5 mm (active to active seam) | 1.8 mm (active to active seam) | 3.5 mm (active to active seam) | 5.5mm (active to active seam) |
接口类型 | lvds (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | lvds (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | lvds (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | lvds (2 ch, 8-bit) , 51 pins ,端子 | lvds (2 ch, 8/10-bit) , 51 pins , 端子 | lvds (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | 51 pins lvds (2 ch, 8-bit) , 端子 | lvds (2 ch, 8-bit) ,端子 , 51 pins |
电压供应 | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) | 12.0v (typ.) |
应用环境 | 工作: 0 ~ 50 °c ; 存储: -20 ~ 65 °c | 工作: 0 ~ 50 °c ; 存储: -20 ~ 65 °c | 工作: 0 ~ 50 °c ; 存储: -20 ~ 65 °c | 工作: 0 ~ 50°c ; 存储: -20 ~ 65 °c | 工作: 0 ~ 50 °c ; 存储: -20 ~ 60 °c | 工作: 0 ~ 50 °c ; 存储: -20 ~ 65 °c | 工作温度: 0 ~ 50 °c ; 存储温度: -20 ~ 65 °c | 存储温度: -20 ~ 65 °c 工作温度: 0 ~ 50 °c |
产品图片: